بجليءَ جو سامان اندروني 10kV وولٽيج ٽرانسفارمر
ٽيڪنيڪل پيٽرول
قسم | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
درجه بندي وولٽيج (V) پرائمري بنيادي ثانوي معاون ثانوي | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
درجه بندي ٻاھر (VA) ڪلاس 0.5 ڪلاس 1 ڪلاس 3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
وڌ ۾ وڌ ٻاڦ (VA0 | 600 | 960 | 960 |
وولٹیج - معياري ٽيسٽ سان (VA) پرائمري ثانوي | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
تعدد (Hz) | 50 | 50 | 50 |
وائرنگ ڊراگرام
آئوٽ لائن ۽ تنصيب جي ماپ
قسم | خاڪو ۽ انسٽاليشنماپ | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10 (Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |